Convertisseur Ouverture, Vitesse & ISO
Comparez les valeurs d'ouverture, de vitesse et d'ISO en stops d'exposition.
—
différence en stops
Conversions populaires
Référence ouvertures
| Ouverture | Stops | Profondeur de champ | Usage |
|---|---|---|---|
| f1.0–f1.4 | 0–1 | Très faible | Portrait, bokeh, faible lumière |
| f1.8–f2.8 | 1.67–3 | Faible | Reportage, portrait |
| f4–f5.6 | 4–5 | Moyenne | Usage général |
| f8–f11 | 6–7 | Profonde | Paysage, architecture |
| f16–f22 | 8–9 | Très profonde | Paysage, zone de mise au point |
—
différence en stops
Conversions populaires
Référence vitesses
| Vitesse | Mouvement | Usage |
|---|---|---|
| 30 s – 1 s | Traînées lumineuses | Astrophoto, peinture lumineuse |
| 1/2 – 1/15 s | Flou de mouvement | Eau, lumières nocturnes |
| 1/30 – 1/60 s | Tenu à la main sûr | Photographie quotidienne |
| 1/125 – 1/500 s | Gel partiel | Street, reportage |
| 1/1000 s+ | Gel du mouvement | Sport, oiseaux, voitures |
—
différence en stops
Conversions populaires
Référence ISO
| ISO | Bruit | Usage |
|---|---|---|
| 50–100 | Aucun | Studio, journée ensoleillée |
| 200–400 | Minimal | Nuageux, intérieur |
| 800–1600 | Visible | Soirée, concert |
| 3200–6400 | Fort | Nuit, faible lumière |
| 12800+ | Très fort | Astrophoto, conditions extrêmes |
Convertisseurs d'unités
Convertisseur de longueur et distance
Convertisseur de Poids et Masse
Convertisseur de Température
Convertisseur de Surface
Convertisseur de Volume
Convertisseur de Vitesse
Convertisseur de Pression
Convertisseur d'Énergie
Convertisseur de Puissance
Convertisseur de Force
Convertisseur de Couple
Convertisseur de Densité
Convertisseur d'Accélération
Convertisseur d'Angle
Convertisseur de Fréquence
Convertisseur de Temps
Convertisseur de Fuseau Horaire
Convertisseur de Taille de Fichier
Convertisseur de Débit de Données
Convertisseur de Système Numérique
Convertisseur de Devises
Convertisseur de Mesures Culinaires
Convertisseur d'Éclairement et Luminance
Convertisseur de consommation de carburant
Convertisseur de chiffres romains