Conversor de Apertura, Obturador e ISO
Compare valores de apertura, velocidad de obturación e ISO en pasos de exposición.
—
diferencia en pasos
Conversiones populares
Referencia de aperturas
| Apertura | Pasos | Profundidad de campo | Uso |
|---|---|---|---|
| f1.0–f1.4 | 0–1 | Muy superficial | Retrato, bokeh, poca luz |
| f1.8–f2.8 | 1.67–3 | Superficial | Reportaje, retrato |
| f4–f5.6 | 4–5 | Media | Uso general |
| f8–f11 | 6–7 | Profunda | Paisaje, arquitectura |
| f16–f22 | 8–9 | Muy profunda | Paisaje, enfoque por zonas |
—
diferencia en pasos
Conversiones populares
Referencia de obturadores
| Obturador | Movimiento | Uso |
|---|---|---|
| 30 s – 1 s | Trazas de luz | Astrofoto, pintura de luz |
| 1/2 – 1/15 s | Desenfoque de movimiento | Agua, luces nocturnas |
| 1/30 – 1/60 s | Seguro a pulso | Fotografía cotidiana |
| 1/125 – 1/500 s | Congelación parcial | Calle, reportaje |
| 1/1000 s+ | Congelar movimiento | Deporte, aves, coches |
—
diferencia en pasos
Conversiones populares
Referencia ISO
| ISO | Ruido | Uso |
|---|---|---|
| 50–100 | Ninguno | Estudio, día soleado |
| 200–400 | Mínimo | Nublado, interior |
| 800–1600 | Visible | Tarde, concierto |
| 3200–6400 | Alto | Noche, poca luz |
| 12800+ | Muy alto | Astrofoto, condiciones extremas |
Conversores de unidades
Conversor de longitud y distancia
Convertidor de Peso y Masa
Convertidor de Temperatura
Convertidor de Área
Convertidor de Volumen
Convertidor de Velocidad
Convertidor de Presión
Convertidor de Energía
Convertidor de Potencia
Convertidor de Fuerza
Convertidor de Par Motor
Convertidor de Densidad
Convertidor de Aceleración
Convertidor de Ángulo
Convertidor de Frecuencia
Convertidor de Tiempo
Convertidor de Zona Horaria
Convertidor de Tamaño de Archivo
Convertidor de Velocidad de Transferencia de Datos
Convertidor de Sistema Numérico
Convertidor de Divisas
Convertidor de Medidas Culinarias
Convertidor de Iluminancia y Luminancia
Convertidor de consumo de combustible
Convertidor de números romanos