محول الفتحة والسرعة وISO
قارن قيم الفتحة وسرعة الغالق وISO بخطوات التعريض الضوئي.
—
فرق خطوات التعريض
التحويلات الشائعة
مرجع الفتحات
| الفتحة | الخطوات | عمق المجال | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| f1.0–f1.4 | 0–1 | ضحل جداً | بورتريه، بوكيه، إضاءة منخفضة |
| f1.8–f2.8 | 1.67–3 | ضحل | صحافة، بورتريه |
| f4–f5.6 | 4–5 | متوسط | استخدام عام |
| f8–f11 | 6–7 | عميق | مناظر طبيعية، معمار |
| f16–f22 | 8–9 | عميق جداً | مناظر طبيعية، التركيز بالمنطقة |
—
فرق خطوات التعريض
التحويلات الشائعة
مرجع سرعات الغالق
| السرعة | الحركة | الاستخدام |
|---|---|---|
| 30 s – 1 s | مسارات الضوء | تصوير فلكي، رسم بالضوء |
| 1/2 – 1/15 s | ضبابية الحركة | ماء، أضواء ليلية |
| 1/30 – 1/60 s | آمن باليد | تصوير يومي |
| 1/125 – 1/500 s | تجميد جزئي | تصوير شارع |
| 1/1000 s+ | تجميد الحركة | رياضة، طيور، سيارات |
—
فرق خطوات التعريض
التحويلات الشائعة
مرجع ISO
| ISO | الضوضاء | الاستخدام |
|---|---|---|
| 50–100 | لا يوجد | استوديو، يوم مشمس |
| 200–400 | ضئيل | غائم، داخلي |
| 800–1600 | مرئي | مساء، حفل |
| 3200–6400 | عالٍ | ليل، إضاءة منخفضة |
| 12800+ | عالٍ جداً | تصوير فلكي، ظروف قصوى |
محوّلات الوحدات
محوّل الطول والمسافة
محول الوزن والكتلة
محول درجة الحرارة
محول المساحة
محول الحجم
محول السرعة
محول الضغط
محول الطاقة
محول الطاقة
محول القوة
محول عزم الدوران
محول الكثافة
محول التسارع
محول الزاوية
محول التردد
محول الوقت
محول المنطقة الزمنية
محول حجم الملف
محول سرعة نقل البيانات
محول نظام الأعداد
محول العملات
محول مقاييس الطبخ
محول الإضاءة والإشراق
محول استهلاك الوقود
محول الأرقام الرومانية